相關文章 / Related articles
簡要描述:小口徑高壓礦用電動球閥,供電電源:單相AC 127V±10% 50Hz;防爆等級:Exd I Mb
品牌 | 貝爾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
用途 | 開關控制 | 連接形式 | 螺紋 |
材質 | 不銹鋼 | 適用介質 | 油品,煤氣 |
壓力環(huán)境 | 高壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 雙向 | 驅動方式 | 電子 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 形態(tài) | 球式 |
類型 | 直通式 | 密封形式 | 軟密封式 |
公稱通徑 | 25mm | 標準 | 國標 |
小口徑高壓礦用電動球閥執(zhí)行器型號示例:
QB3. 5-0. 6(127) (A):表示部分回轉礦用隔爆型閥門電動裝置,其輸出轉矩35N - m (3. 5kgf • m),輸 出轉速0. 6r/min,額定工作電壓為AC 1 27V
QB隔爆型閥門電動裝置
技術參數(shù)
1) 供電電源:Exd I Mb:單相AC 127V±10% 50Hz;
Exd II BT4 Gb:單相AC 220V±10% 50Hz;
2) 環(huán)境溫度:-20°C?+40°C;
3) 平均相對濕度:W95% (+25°C);
4) 大氣壓力:86kPa~110kPa;
5) 在含有瓦斯、煤塵等爆炸性危險氣體環(huán)境;無直接滴水、淋水的場合;
6) 煤礦井下非采掘工作面;
7) 無強烈震動和沖擊的地方,無破壞金屬和絕緣材料的腐蝕性氣體的地方;
8) 防護等級:IP55;
9) 工作制:電機為10min短時工作制。
性能參數(shù)
性能參數(shù)表見(表1) (表1)
規(guī)格型號 | 額定工作電壓 (V) | 輸出轉矩 (N m) | 額定轉速 (r/mi n) | 電機功率 (W) | 額定電流 (A) | 手動 速比 | 參考重量 (kg) |
QB3. 5-0. 6 (127) (A) | 127 | 35 | 0. 6 | 15 | 0. 12 | 46:1 | 7. 3 |
QB5-0. 6 (127) (A) | 127 | 50 | 0. 6 | 15 | 0. 12 | 46:1 | 7. 3 |
QB3. 5-0. 6 (220) (A) | 220 | 35 | 0. 6 | 15 | 0. 07 | 46:1 | 7. 3 |
QB5-0. 6 (220) (A) | 220 | 50 | 0. 6 | 15 | 0. 07 | 46:1 | 7. 3 |
小口徑高壓礦用電動球閥
小口徑礦用高壓電動閥,適用于煤礦消防、噴淋降塵、井下水泵射流泵和真空泵的配套使用,有內螺紋和法蘭連接兩種方式,閥門材質為不銹鋼。
結構示意圖
MGQ小口徑礦用高壓電動閥連接尺寸與電動裝置選配表
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置選配及主要參數(shù) | ||||||||||||
口徑 | MGQ911(內螺紋) | MGQ941(法蘭式) | |||||||||||
DN | G | L | H | L | D | DI | D2 | H | n-(Pd | 型號規(guī)格 | 轉矩 (N.m) | 電壓 (A) | |
20 | 3/4〃 | 80 | 200 | 150 | 105 | 75 | 58 | 240 | 4-014 | QMB3.5-1.25G | 35 | 127 | 10 |
25 | 1〃 | 90 | 200 | 160 | 115 | 85 | 68 | 250 | 4-014 | QMB3.5-1.25G | 35 | 127 | 10 |
32 | 11/4" | 110 | 200 | 180 | 140 | 100 | 78 | 260 | 4-018 | QMB5-1.25G | 50 | 127 | 15 |
40 | 11/2" | 120 | 300 | 200 | 150 | 110 | 88 | 270 | 4-018 | QMB9-0.85G | 90 | 127 | 40 |
50 | 2" | 140 | 300 | 230 | 165 | 125 | 102 | 270 | 4-018 | QMB15-0.6G | 150 | 127 | 40 |
注:螺紋連接公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.4MPa、10MPa、16MPa 法蘭連接公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.4MPa
如果你對 Q911F-40P DN25小口徑高壓礦用電動球閥 執(zhí)行機構感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |